パナソニック LDA4LGE17K40ESW2
2023年の価格データ
- 平均価格
- ¥1658
最新価格 | ¥1500 |
---|---|
最頻値 | ¥1900 |
最高値 | ¥1900 |
最安値 | ¥1500 |
前年平均価格 | ¥20032022年1月1日~12月31日 |
最新更新日:2024/01/12
対象店舗:全4件
最新価格 | ¥1500 |
---|---|
最頻値 | ¥1900 |
最高値 | ¥1900 |
最安値 | ¥1500 |
前年平均価格 | ¥20032022年1月1日~12月31日 |
最新更新日:2024/01/12
対象店舗:全4件