Panasonic FCL32ECW30HF2
2023年の価格データ
- 平均価格
- ¥2130
最新価格 | ¥2380 |
---|---|
最頻値 | ¥2380 |
最高値 | ¥2380 |
最安値 | ¥1880 |
前年平均価格 | ¥16872022年1月1日~12月31日 |
最新更新日:2022/05/25
対象店舗:全2件
最新価格 | ¥2380 |
---|---|
最頻値 | ¥2380 |
最高値 | ¥2380 |
最安値 | ¥1880 |
前年平均価格 | ¥16872022年1月1日~12月31日 |
最新更新日:2022/05/25
対象店舗:全2件