キリン 一番搾り〈黒生〉 缶 350ml×6
2023年の価格データ
- 平均価格
- ¥1097
最新価格 | ¥1110 |
---|---|
最頻値 | ¥1110 |
最高値 | ¥1295 |
最安値 | ¥1025 |
前年平均価格 | ¥10842022年1月1日~12月31日 |
最新更新日:2024/10/03
対象店舗:全21件
最新価格 | ¥1110 |
---|---|
最頻値 | ¥1110 |
最高値 | ¥1295 |
最安値 | ¥1025 |
前年平均価格 | ¥10842022年1月1日~12月31日 |
最新更新日:2024/10/03
対象店舗:全21件