本麒麟 350ml 1ケース(24本入)
2023年の価格データ
- 平均価格
- ¥2883
最新価格 | ¥2778 |
---|---|
最頻値 | ¥2778 |
最高値 | ¥4028 |
最安値 | ¥1486 |
前年平均価格 | ¥26582022年1月1日~12月31日 |
最新更新日:2024/11/15
対象店舗:全264件
最新価格 | ¥2778 |
---|---|
最頻値 | ¥2778 |
最高値 | ¥4028 |
最安値 | ¥1486 |
前年平均価格 | ¥26582022年1月1日~12月31日 |
最新更新日:2024/11/15
対象店舗:全264件