明治 おいしい牛乳 900ml の価格
牛乳JANコード:4902705126558明治 おいしい牛乳 900ml
2023年の価格データ
- 平均価格
- ¥251
最新価格 | ¥258 |
---|---|
最頻値 | ¥258 |
最高値 | ¥321 |
最安値 | ¥124 |
前年平均価格 | ¥2352022年1月1日~12月31日 |
最新更新日:2024/10/03
対象店舗:全502件
最新価格 | ¥258 |
---|---|
最頻値 | ¥258 |
最高値 | ¥321 |
最安値 | ¥124 |
前年平均価格 | ¥2352022年1月1日~12月31日 |
最新更新日:2024/10/03
対象店舗:全502件