食いつきは良いです。吐き戻し防止フードらしいですが、粒が柔らかめなのと美味し過ぎるのか、結局早食い+丸呑みしてしまうので、安めのフードを混ぜています。
ユニ・チャーム AllWell肥満猫用フィッシュ小魚ささみ750g の口コミ・評判
総合評価 4.43
- 評価件数:
- 14件
- 口コミ件数:
- 5件
- 評価ランキング:
- 874位
- 売れ筋ランキング:
- 2,708位
- 【猫フード】カテゴリ内 6,248商品中
商品情報
カテゴリ | 猫フード |
---|---|
メーカー | ユニ・チャーム |
ブランド | AllWell |
JANコード | 4520699687109 |
食事の吐き戻し軽減を中心とした7つの機能で健康サポート
・カロリー約15kcal減/100g ※室内猫用比 肥満が気になる愛猫の健康維持に配慮して、低カロリー設計。
・低脂肪設計 ※室内猫用比約90%
・猫が大好きなフィッシュの旨みが詰まった粒に、挽き小魚とささみフリーズドライをまぶした高い嗜好性
・着色料・香料不使用
引用元:ユニ・チャーム 製品情報サイト
タイプ | ドライタイプ、毛玉対応、食事の吐き戻し対応、下部尿路の健康維持、肥満対応 |
---|---|
内容量 | 750g(375g×2袋) |
フレーバー | フィッシュ味挽き小魚とささみフリーズドライパウダー入り |
原材料名 | 穀類(トウモロコシ、コーングルテンミール、パン粉)、肉類(チキンミール、チキンエキス、ポークミール、ビーフミール、乾燥ささみ加工品粉末)、セルロースパウダー、魚介類(フィッシュミール、フィッシュエキス、煮干パウダー、かつお節、まぐろミール、かつおミール、白身魚ミール、乾燥シラス)、ビール酵母、動物性油脂、野菜類(ビートパルプ)、糖類(オリゴ糖)、ミネラル類(カルシウム、塩素、コバルト、銅、鉄、ヨウ素、カリウム、マンガン、リン、亜鉛)、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D、E、K、コリン、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、葉酸)、アミノ酸類(タウリン、メチオニン)、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ハーブエキス) |
保証栄養分析値 | タンパク質 30.0%以上 脂質 8.1%以上 粗繊維 9.0%以下 粗灰分 8.0%以下 水分 10.0%以下 ビタミンA 10000IU/kg以上 ビタミンE 80IU/kg以上 ビタミンB1 5.1mg/kg以上 ビタミンB2 5.1mg/kg以上 |
代表的な分析値 | カルシウム 1.00% リン 0.90% ナトリウム 0.50% マグネシウム 0.09% |
エネルギー | 約325kcal/100gあたり |
掲載情報更新日 | ※2024年2月11日のメーカーサイト情報を基に表示しています。最新の情報はメーカーサイトもしくは商品パッケージにてご確認ください。 |
みんなの口コミ(5件)
星5つ
星4つ
星3つ
星2つ
星1つ
43%
50%
7%
0%
0%
4.50 / 5
5.00 / 5
我が家のハチワレ おデブになってきてるので体重気をつけるために 美味しそうに残さず毎日モリモリ食べてます
4.00 / 5
最近よく吐くので、いつもの餌に混ぜてます。多少吐くのが減った気がする
5.00 / 5
お買い得だった
4.00 / 5
至って普通
購入店舗と価格
- ザ・ビッグ多度津店¥797
- 薬王堂青森浪岡店¥474
- ウエルシア佐野植上店¥948
- オーケー川越店¥848
- ドラッグストアモリ高鍋店¥949
- ドラッグストアモリ経塚店¥949
- ウエルシア沼津吉田店¥948
- 杏林堂薬局小豆餅店¥798
- ウエルシア仙台柳生店¥898
- ドラッグコーエイ伊田店¥968