Paocrepe MILK バナナクレープ の価格
生菓子JANコード:4562393241027Paocrepe MILK バナナクレープ
2023年の価格データ
- 平均価格
- ¥111
最新価格 | ¥120 |
---|---|
最頻値 | ¥120 |
最高値 | ¥120 |
最安値 | ¥60 |
前年平均価格 | ¥1002022年1月1日~12月31日 |
最新更新日:2024/11/14
対象店舗:全7件
最新価格 | ¥120 |
---|---|
最頻値 | ¥120 |
最高値 | ¥120 |
最安値 | ¥60 |
前年平均価格 | ¥1002022年1月1日~12月31日 |
最新更新日:2024/11/14
対象店舗:全7件