シニア犬のご飯にまぜて与えます。 良い香りで他のちゅーると混ぜてもよく食べてくれます。
いなば食品 いなばちゅ〜るごはんチーズ・ビーフバラエティ40本 の口コミ・評判
総合評価 4.22
- 評価件数:
- 32件
- 口コミ件数:
- 10件
- 評価ランキング:
- 2,204位
- 売れ筋ランキング:
- 1,034位
- 【犬フード】カテゴリ内 6,780商品中
商品情報
カテゴリ | 犬フード |
---|---|
メーカー | いなば食品 |
ブランド | いなば |
JANコード | 4901133714160 |
1日に必要な栄養バランスを調整した主食ちゅ~るです。そのままでも、ドライフードにかけても。関節・骨・お腹・皮膚の健康にも配慮した健康素材を加えています。
特徴 | 国産品、成犬用総合栄養食、ペースト |
---|---|
原材料 | 【とりささみ&チーズ】鶏肉(ささみ)、鶏脂、チーズパウダー、チキンエキス、酵母エキス、ガラクトオリゴ糖、コラーゲンペプチド、サメ軟骨抽出物(コンドロイチン硫酸含有)、ミルクカルシウム、酵母、殺菌乳酸菌、増粘安定剤(加工でん粉、増粘多糖類)、ミネラル類(Ca、Fe、Cu、Mn、Zn、I、K、P、Mg)、ビタミン類(A、D3、E、B1、B2、葉酸、コリン)、グルコサミン、紅麹色素 【とりささみ&チーズ・緑黄色野菜】鶏肉(ささみ)、鶏脂、野菜(人参、かぼちゃ、いんげん)、チーズパウダー、チキンエキス、酵母エキス、ガラクトオリゴ糖、コラーゲンペプチド、サメ軟骨抽出物(コンドロイチン硫酸含有)、ミルクカルシウム、酵母、殺菌乳酸菌、増粘安定剤(加工でん粉、増粘多糖類)、ミネラル類(Ca、Fe、Cu、Mn、Zn、I、K、P、Mg)、ビタミン類(A、D3、E、B1、B2、葉酸、コリン)、グルコサミン、紅麹色素 【とりささみ&ビーフ・緑黄色野菜】鶏肉(ささみ)、鶏脂、野菜(人参、かぼちゃ、いんげん)、牛肉、チキンエキス、酵母エキス、ガラクトオリゴ糖、コラーゲンペプチド、サメ軟骨抽出物(コンドロイチン硫酸含有)、ミルクカルシウム、酵母、殺菌乳酸菌、増粘安定剤(加工でん粉、増粘多糖類)、ミネラル類(Ca、Fe、Cu、Mn、Zn、I、K、P、Mg)、ビタミン類(A、D3、E、B1、B2、葉酸、コリン)、グルコサミン、紅麴色素 【とりささみ&ビーフ チキンミックス味】鶏肉(ささみ)、鶏脂、牛肉、チキンエキス、酵母エキス、ガラクトオリゴ糖、コラーゲンペプチド、サメ軟骨抽出物(コンドロイチン硫酸含有)、ミルクカルシウム、酵母、殺菌乳酸菌、増粘安定剤(加工でん粉、増粘多糖類)、ミネラル類(Ca、Fe、Cu、Mn、Zn、I、K、P、Mg)、ビタミン類(A、D3、E、B1、B2、葉酸、コリン)、グルコサミン、紅麴色素 |
形状 | ペースト |
保証成分値 | 【とりささみ&チーズ、とりささみ&ビーフ チキンミックス味】たんぱく質7.0%以上、脂質4.0%以上、粗繊維0.1%以下、灰分2.5%以下、水分86.0%以下、約13kcal/本 【とりささみ&チーズ・緑黄色野菜、とりささみ&ビーフ・緑黄色野菜】たんぱく質7.0%以上、脂質4.0%以上、粗繊維0.3%以下、灰分2.5%以下、水分86.0%以下、約13kcal/本 |
内容量 | 14g×40本 |
賞味期限 | 2年 |
味 | とりささみ&チーズ、とりささみ&チーズ・緑黄色野菜、とりささみ&ビーフ・緑黄色野菜、とりささみ&ビーフ チキンミックス味 |
掲載情報更新日 | ※2024年6月25日のメーカーサイト情報を基に表示しています。最新の情報はメーカーサイトもしくは商品パッケージにてご確認ください。 |
みんなの口コミ(10件)
星5つ
星4つ
星3つ
星2つ
星1つ
34%
41%
22%
3%
0%
5.00 / 5
4.00 / 5
18才のワンコ用に購入、これをかけると良く食べてくれる
5.00 / 5
ワンちゃんのフードとトッピングに
5.00 / 5
🐶ちゅうる恐るべし🐶😊
4.50 / 5
食いつきが良いので
2.50 / 5
朝に欠かせない
3.50 / 5
オススメです。
4.00 / 5
リピート買い
4.00 / 5
よくたべる
4.00 / 5
よく食べた
購入店舗と価格
- ホームセンターコーナン一宮今伊勢店¥1518
- カインズ亀岡店¥1280
- DCM北栄店¥1628
- オーケー藤沢店¥1280
- エイビイ 平成町店 くらし館¥798
- ホームセンターコーナン伊丹店¥1408
- ホームセンターコーナンハーバーランド店¥1408
- DCM能登川店¥1628
- DCM 日進竹の山店¥1628
- コーナン和泉中央店¥1408