ちゅ~っと出して、なめるだけで簡単に栄養補給。
特徴 | 国産品、成犬用総合栄養食、スティック、緑茶消臭成分配合 |
---|---|
原材料 | 【とりささみ チーズ入り】鶏肉(ささみ)、鶏脂、チーズ、チキンエキス、酵母エキス、タンパク加水分解物、増粘安定剤(加工でん粉、増粘多糖類)、ミネラル類(Ca、Fe、Cu、Mn、Zn、I、K)、ビタミン類(A、D₃、E、B₁、葉酸、B₁₂、コリン)、キトサン、紅麹色素、緑茶エキス 【とりささみ 緑黄色野菜入り】鶏肉(ささみ)、鶏脂、野菜(人参、かぼちゃ、いんげん)、チキンエキス、酵母エキス、タンパク加水分解物、増粘安定剤(加工でん粉、増粘多糖類)、ミネラル類(Ca、Fe、Cu、Mn、Zn、I、K)、ビタミン類(A、D₃、E、B₁、葉酸、B₁₂、コリン)、キトサン、紅麹色素、緑茶エキス 【とりささみ ミックス野菜入り】鶏肉(ささみ)、鶏脂、野菜(人参、いんげん、さつまいも)、チキンエキス、酵母エキス、タンパク加水分解物、DHA・EPA含有精製魚油、増粘安定剤(加工でん粉、増粘多糖類)、ミネラル類(Ca、Fe、Cu、Mn、Zn、I、K)、ビタミン類(A、D₃、E、B₁、葉酸、B₁₂、コリン)、キトサン、紅麹色素、緑茶エキス 【とりささみ チーズ・野菜入り】鶏肉(ささみ)、鶏脂、野菜(人参、かぼちゃ、いんげん)、チーズ、チキンエキス、酵母エキス、タンパク加水分解物、DHA・EPA含有精製魚油、増粘安定剤(加工でん粉、増粘多糖類)、ミネラル類(Ca、Fe、Cu、Mn、Zn、I、K)、ビタミン類(A、D₃、E、B₁、葉酸、B₁₂、コリン)、キトサン、紅麹色素、緑茶エキス |
形状 | スティック |
保証成分値 | たんぱく質7.0%以上 脂質4.0%以上 粗繊維0.3%以下 灰分2.5%以下 水分86.0%以下 |
内容量 | 14g×80本 |
賞味期限 | 2年 |
味 | とりささみ チーズ入り、とりささみ 緑黄色野菜入り、とりささみ ミックス野菜入り、とりささみ チーズ・野菜入り |
掲載情報更新日 | ※2024年7月1日のメーカーサイト情報を基に表示しています。最新の情報はメーカーサイトもしくは商品パッケージにてご確認ください。 |
犬が喜ぶ
男性 / 50代 / 北海道 / 購入回数: 1回
4.0
2023-04-02
犬が喜ぶ
男性 / 50代 / 北海道 / 購入回数: 1回
5.0
2022-11-29
購入者の男女比率、世代別比率、都道府県別比率データを集計しています。
犬フード の平均値と比較してみると、 男性が12.3%、女性が87.7%であるため、 本商品は、男性の方が平均より37.7%高くなっています。
いなば ちゅーる チーズ・野菜バラエティ 80本 の購入者の年齢層は最も多いのが10代、 次いで、20代、30代となっています。
犬フード 全体の数字と比較してみると40代が30.7%となっているため、 本商品の購入年齢層は平均よりも低くなっています。
また、最も購入年齢層が高い10代の購入男女比は男性が0%、 女性が0%となっています。
10代の女性に対して人気の商品である可能性があります。
いなば ちゅーる チーズ・野菜バラエティ 80本 の総合評価は現在4.8となっています。
犬フード の平均スコアが4.2となっているため、本商品は平均よりも高くなっています。
最も多い評価ゾーンとしては5.0で評価者のうち8割がこのスコアで評価しています。
また、売れ筋ランキングは犬フードの全7137商品中、3325位となっています。
※グラフデータは月に1回の更新のため、口コミデータとの差異が生じる場合があります。
ものログを運営する株式会社リサーチ・アンド・イノベーションでは、CODEアプリで取得した消費者の購買データや評価&口コミデータを閲覧・分析・活用できるBIツールを企業向けにご提供しております。
もっと詳しいデータはこちら