スプーンがついていました。使いやすく良いですね🎵
いなば食品 ちゅーるごはん ビーフ・野菜バラエティ 80本 の口コミ・評判
総合評価 4.36
- 評価件数:
- 11件
- 口コミ件数:
- 3件
- 評価ランキング:
- 1,101位
- 売れ筋ランキング:
- 2,347位
- 【犬フード】カテゴリ内 7,697商品中
商品情報
カテゴリ | 犬フード |
---|---|
メーカー | いなば食品 |
JANコード | 4901133827938 |
わんちゃんに必要な栄養素をバランスよく配合した総合栄養食。
特徴 | 国産品、成犬用総合栄養食、スティック、グレインフリー |
---|---|
原材料 | 【とりささみ&鶏軟骨・緑黄色野菜】鶏肉(ささみ)、鶏脂、野菜(人参、かぼちゃ、いんげん)、鶏軟骨、チキンエキス、酵母エキス、ガラクトオリゴ糖、コラーゲンペプチド、サメ軟骨抽出物(コンドロイチン硫酸含有)、ミルクカルシウム、酵母、殺菌乳酸菌、増粘安定剤(加工でん粉、増粘多糖類)、ミネラル類(Ca、Fe、Cu、Mn、Zn、I、K、P、Mg)、ビタミン類(A、D₃、E、B₁、B₂、葉酸、コリン)、グルコサミン、紅麹色素 【とりささみ&ビーフ・緑黄色野菜】鶏肉(ささみ)、鶏脂、野菜(人参、かぼちゃ、いんげん)、牛肉、チキンエキス、酵母エキス、ガラクトオリゴ糖、コラーゲンペプチド、サメ軟骨抽出物(コンドロイチン硫酸含有)、ミルクカルシウム、酵母、殺菌乳酸菌、増粘安定剤(加工でん粉、増粘多糖類)、ミネラル類(Ca、Fe、Cu、Mn、Zn、I、K、P、Mg)、ビタミン類(A、D₃、E、B₁、B₂、葉酸、コリン)、グルコサミン、紅麹色素 【とりささみ&ビーフ チキンミックス味】鶏肉(ささみ)、鶏脂、牛肉、チキンエキス、酵母エキス、ガラクトオリゴ糖、コラーゲンペプチド、サメ軟骨抽出物(コンドロイチン硫酸含有)、ミルクカルシウム、酵母、殺菌乳酸菌、増粘安定剤(加工でん粉、増粘多糖類)、ミネラル類(Ca、Fe、Cu、Mn、Zn、I、K、P、Mg)、ビタミン類(A、D₃、E、B₁、B₂、葉酸、コリン)、グルコサミン、紅麹色素 【とりささみ】鶏肉(ささみ)、鶏脂、チキンエキス、酵母エキス、ガラクトオリゴ糖、コラーゲンペプチド、サメ軟骨抽出物(コンドロイチン硫酸含有)、ミルクカルシウム、酵母、殺菌乳酸菌、増粘安定剤(加工でん粉、増粘多糖類)、ミネラル類(Ca、Fe、Cu、Mn、Zn、I、K、P、Mg)、ビタミン類(A、D₃、E、B₁、B₂、葉酸、コリン)、グルコサミン、紅麹色素 |
形状 | スティック |
保証成分値 | たんぱく質7.0%以上 脂質4.0%以上 粗繊維0.3%以下 灰分2.5%以下 水分86.0%以下 |
内容量 | 14g×80本 |
賞味期限 | 2年 |
味 | とりささみ&鶏軟骨・緑黄色野菜、とりささみ&ビーフ・緑黄色野菜、とりささみ&ビーフ チキンミックス味、とりささみ |
掲載情報更新日 | ※2024年7月1日のメーカーサイト情報を基に表示しています。最新の情報はメーカーサイトもしくは商品パッケージにてご確認ください。 |
みんなの口コミ(3件)
星5つ
星4つ
星3つ
星2つ
星1つ
45%
36%
18%
0%
0%
4.00 / 5
4.00 / 5
うちのトイプーのお気に入りです🎵
3.00 / 5
満足できる