4種類入っていてお得❗️うちのトイプーもお気に入りです🎵たまにごはんに混ぜてあげるとよく食べます。
いなば食品 いなば ちゅーる チーズ野菜バラエティ 80本 の口コミ・評判
総合評価 4.29
- 評価件数:
- 7件
- 口コミ件数:
- 4件
- 評価ランキング:
- 1,618位
- 売れ筋ランキング:
- 3,136位
- 【犬フード】カテゴリ内 6,766商品中
商品情報
カテゴリ | 犬フード |
---|---|
メーカー | いなば食品 |
ブランド | いなば |
JANコード | 4901133827945 |
わんちゃんに必要な栄養素をバランスよく配合した総合栄養食。
特徴 | 国産品、成犬用総合栄養食、スティック、グレインフリー |
---|---|
原材料 | 【とりささみ&チーズ・緑黄色野菜】鶏肉(ささみ)、鶏脂、野菜(人参、かぼちゃ、いんげん)、チーズパウダー、チキンエキス、酵母エキス、ガラクトオリゴ糖、コラーゲンペプチド、サメ軟骨抽出物(コンドロイチン硫酸含有)、ミルクカルシウム、酵母、殺菌乳酸菌、増粘安定剤(加工でん粉、増粘多糖類)、ミネラル類(Ca、Fe、Cu、Mn、Zn、I、K、P、Mg)、ビタミン類(A、D₃、E、B₁、B₂、葉酸、コリン)、グルコサミン、紅麹色素 【とりささみ&緑黄色野菜】鶏肉(ささみ)、鶏脂、野菜(人参、かぼちゃ、いんげん)、チキンエキス、酵母エキス、ガラクトオリゴ糖、コラーゲンペプチド、サメ軟骨抽出物(コンドロイチン硫酸含有)、ミルクカルシウム、酵母、殺菌乳酸菌、増粘安定剤(加工でん粉、増粘多糖類)、ミネラル類(Ca、Fe、Cu、Mn、Zn、I、K、P、Mg)、ビタミン類(A、D₃、E、B₁、B₂、葉酸、コリン)、グルコサミン、紅麹色素 【とりささみ&チーズ】鶏肉(ささみ)、鶏脂、チーズパウダー、チキンエキス、酵母エキス、ガラクトオリゴ糖、コラーゲンペプチド、サメ軟骨抽出物(コンドロイチン硫酸含有)、ミルクカルシウム、酵母、殺菌乳酸菌、増粘安定剤(加工でん粉、増粘多糖類)、ミネラル類(Ca、Fe、Cu、Mn、Zn、I、K、P、Mg)、ビタミン類(A、D₃、E、B₁、B₂、葉酸、コリン)、グルコサミン、紅麹色素 【とりささみ】鶏肉(ささみ)、鶏脂、チキンエキス、酵母エキス、ガラクトオリゴ糖、コラーゲンペプチド、サメ軟骨抽出物(コンドロイチン硫酸含有)、ミルクカルシウム、酵母、殺菌乳酸菌、増粘安定剤(加工でん粉、増粘多糖類)、ミネラル類(Ca、Fe、Cu、Mn、Zn、I、K、P、Mg)、ビタミン類(A、D₃、E、B₁、B₂、葉酸、コリン)、グルコサミン、紅麹色素 |
形状 | スティック |
保証成分値 | たんぱく質7.0%以上 脂質4.0%以上 粗繊維0.3%以下 灰分2.5%以下 水分86.0%以下 |
内容量 | 14g×80本 |
賞味期限 | 2年 |
味 | とりささみ&チーズ・緑黄色野菜、とりささみ&緑黄色野菜、とりささみ&チーズ、とりささみ |
掲載情報更新日 | ※2024年7月1日のメーカーサイト情報を基に表示しています。最新の情報はメーカーサイトもしくは商品パッケージにてご確認ください。 |
みんなの口コミ(4件)
星5つ
星4つ
星3つ
星2つ
星1つ
14%
71%
14%
0%
0%
4.00 / 5
4.50 / 5
気に入って食べてます
5.00 / 5
犬が喜ぶ!
4.00 / 5
常備
購入店舗と価格
- DCM富山問屋町店¥3168
- ホーマック阿見店¥3168
- DCM中川富田店¥3168
- 綿半 庄内店¥3380
- DCM21豊橋汐田橋店¥2948
- DCM福音寺店¥2948
- 手稲前田¥2948
- DCM宮古南店¥2618
- DCM新城店¥2618
- ホームプラザナフコ南加古川店¥3980