亀田製菓 柿の種 9袋詰 252g の価格
米菓JANコード:4901313938072亀田製菓 柿の種 9袋詰 252g
2023年の価格データ
- 平均価格
- ¥264
最新価格 | ¥275 |
---|---|
最頻値 | ¥275 |
最高値 | ¥275 |
最安値 | ¥258 |
前年平均価格 | ¥ー2022年1月1日~12月31日 |
最新更新日:2024/11/18
対象店舗:全3件
最新価格 | ¥275 |
---|---|
最頻値 | ¥275 |
最高値 | ¥275 |
最安値 | ¥258 |
前年平均価格 | ¥ー2022年1月1日~12月31日 |
最新更新日:2024/11/18
対象店舗:全3件