神戸屋 さっくり食パン 2枚 の価格
食パンJANコード:4901408131579神戸屋 さっくり食パン 2枚
2023年の価格データ
- 平均価格
- ¥ー
最新価格 | ¥127 |
---|---|
最頻値 | ¥ー |
最高値 | ¥ー |
最安値 | ¥ー |
前年平均価格 | ¥ー2022年1月1日~12月31日 |
最新更新日:2024/11/19
対象店舗:全0件
最新価格 | ¥127 |
---|---|
最頻値 | ¥ー |
最高値 | ¥ー |
最安値 | ¥ー |
前年平均価格 | ¥ー2022年1月1日~12月31日 |
最新更新日:2024/11/19
対象店舗:全0件