TM 国産小麦うどん2食 400g の価格
冷凍麺JANコード:4901520141500TM 国産小麦うどん2食 400g
2023年の価格データ
- 平均価格
- ¥ー
最新価格 | ¥128 |
---|---|
最頻値 | ¥ー |
最高値 | ¥ー |
最安値 | ¥ー |
前年平均価格 | ¥1282022年1月1日~12月31日 |
最新更新日:2023/11/12
対象店舗:全0件
最新価格 | ¥128 |
---|---|
最頻値 | ¥ー |
最高値 | ¥ー |
最安値 | ¥ー |
前年平均価格 | ¥1282022年1月1日~12月31日 |
最新更新日:2023/11/12
対象店舗:全0件