明治 おいしい低脂肪乳 900ml の価格
牛乳JANコード:4902705006287明治 おいしい低脂肪乳 900ml
2023年の価格データ
- 平均価格
- ¥240
最新価格 | ¥248 |
---|---|
最頻値 | ¥248 |
最高値 | ¥268 |
最安値 | ¥227 |
前年平均価格 | ¥2272022年1月1日~12月31日 |
最新更新日:2024/10/24
対象店舗:全9件
最新価格 | ¥248 |
---|---|
最頻値 | ¥248 |
最高値 | ¥268 |
最安値 | ¥227 |
前年平均価格 | ¥2272022年1月1日~12月31日 |
最新更新日:2024/10/24
対象店舗:全9件