栃酪乳業 低脂肪 1000ml の価格
牛乳JANコード:4904025262176栃酪乳業 低脂肪 1000ml
2023年の価格データ
- 平均価格
- ¥112
最新価格 | ¥108 |
---|---|
最頻値 | ¥115 |
最高値 | ¥115 |
最安値 | ¥108 |
前年平均価格 | ¥ー2022年1月1日~12月31日 |
最新更新日:2024/10/13
対象店舗:全2件
最新価格 | ¥108 |
---|---|
最頻値 | ¥115 |
最高値 | ¥115 |
最安値 | ¥108 |
前年平均価格 | ¥ー2022年1月1日~12月31日 |
最新更新日:2024/10/13
対象店舗:全2件