第一屋 粒いちごメロンパン 1P の価格
菓子パンJANコード:4904501030480第一屋 粒いちごメロンパン 1P
2023年の価格データ
- 平均価格
- ¥ー
最新価格 | ¥127 |
---|---|
最頻値 | ¥ー |
最高値 | ¥ー |
最安値 | ¥ー |
前年平均価格 | ¥ー2022年1月1日~12月31日 |
最新更新日:2018/07/27
対象店舗:全0件
最新価格 | ¥127 |
---|---|
最頻値 | ¥ー |
最高値 | ¥ー |
最安値 | ¥ー |
前年平均価格 | ¥ー2022年1月1日~12月31日 |
最新更新日:2018/07/27
対象店舗:全0件