太子食品工業 焼豆腐 320g の価格
豆腐JANコード:4904540149402太子食品工業 焼豆腐 320g
2023年の価格データ
- 平均価格
- ¥148
最新価格 | ¥148 |
---|---|
最頻値 | ¥148 |
最高値 | ¥148 |
最安値 | ¥148 |
前年平均価格 | ¥ー2022年1月1日~12月31日 |
最新更新日:2024/10/15
対象店舗:全1件
最新価格 | ¥148 |
---|---|
最頻値 | ¥148 |
最高値 | ¥148 |
最安値 | ¥148 |
前年平均価格 | ¥ー2022年1月1日~12月31日 |
最新更新日:2024/10/15
対象店舗:全1件