丸中食品 銀鮭たたき 55g の価格
その他水産JANコード:4955456800208丸中食品 銀鮭たたき 55g
2023年の価格データ
- 平均価格
- ¥ー
最新価格 | ¥298 |
---|---|
最頻値 | ¥ー |
最高値 | ¥ー |
最安値 | ¥ー |
前年平均価格 | ¥ー2022年1月1日~12月31日 |
最新更新日:2024/10/11
対象店舗:全0件
最新価格 | ¥298 |
---|---|
最頻値 | ¥ー |
最高値 | ¥ー |
最安値 | ¥ー |
前年平均価格 | ¥ー2022年1月1日~12月31日 |
最新更新日:2024/10/11
対象店舗:全0件