マリン JFDA CP ゴールド 450g の価格
マーガリン・ファットスプレッド類JANコード:4964312007354マリン JFDA CP ゴールド 450g
2023年の価格データ
- 平均価格
- ¥792
最新価格 | ¥815 |
---|---|
最頻値 | ¥815 |
最高値 | ¥815 |
最安値 | ¥698 |
前年平均価格 | ¥ー2022年1月1日~12月31日 |
最新更新日:2024/01/04
対象店舗:全5件
最新価格 | ¥815 |
---|---|
最頻値 | ¥815 |
最高値 | ¥815 |
最安値 | ¥698 |
前年平均価格 | ¥ー2022年1月1日~12月31日 |
最新更新日:2024/01/04
対象店舗:全5件