旭食品 徳用十六穀ごはん 30g×15 の価格
その他穀物JANコード:4970805011654旭食品 徳用十六穀ごはん 30g×15
2023年の価格データ
- 平均価格
- ¥698
最新価格 | ¥698 |
---|---|
最頻値 | ¥698 |
最高値 | ¥698 |
最安値 | ¥698 |
前年平均価格 | ¥ー2022年1月1日~12月31日 |
最新更新日:2024/10/22
対象店舗:全1件
最新価格 | ¥698 |
---|---|
最頻値 | ¥698 |
最高値 | ¥698 |
最安値 | ¥698 |
前年平均価格 | ¥ー2022年1月1日~12月31日 |
最新更新日:2024/10/22
対象店舗:全1件