名城 3食瓦焼そば 150g×3 の価格
生麺・ゆで麺JANコード:4977890161370名城 3食瓦焼そば 150g×3
2023年の価格データ
- 平均価格
- ¥ー
最新価格 | ¥198 |
---|---|
最頻値 | ¥ー |
最高値 | ¥ー |
最安値 | ¥ー |
前年平均価格 | ¥1982022年1月1日~12月31日 |
最新更新日:2024/10/21
対象店舗:全0件
最新価格 | ¥198 |
---|---|
最頻値 | ¥ー |
最高値 | ¥ー |
最安値 | ¥ー |
前年平均価格 | ¥1982022年1月1日~12月31日 |
最新更新日:2024/10/21
対象店舗:全0件