マルヨ 浜育ち 100g の価格
その他加工水産JANコード:4978230108390マルヨ 浜育ち 100g
2023年の価格データ
- 平均価格
- ¥ー
最新価格 | ¥203 |
---|---|
最頻値 | ¥ー |
最高値 | ¥ー |
最安値 | ¥ー |
前年平均価格 | ¥ー2022年1月1日~12月31日 |
最新更新日:2024/10/21
対象店舗:全0件
最新価格 | ¥203 |
---|---|
最頻値 | ¥ー |
最高値 | ¥ー |
最安値 | ¥ー |
前年平均価格 | ¥ー2022年1月1日~12月31日 |
最新更新日:2024/10/21
対象店舗:全0件