アンド栄光 ふんわりバナナケーキ 80g の価格
生菓子JANコード:49891331アンド栄光 ふんわりバナナケーキ 80g
2023年の価格データ
- 平均価格
- ¥ー
最新価格 | ¥88 |
---|---|
最頻値 | ¥ー |
最高値 | ¥ー |
最安値 | ¥ー |
前年平均価格 | ¥ー2022年1月1日~12月31日 |
最新更新日:2023/01/27
対象店舗:全0件
最新価格 | ¥88 |
---|---|
最頻値 | ¥ー |
最高値 | ¥ー |
最安値 | ¥ー |
前年平均価格 | ¥ー2022年1月1日~12月31日 |
最新更新日:2023/01/27
対象店舗:全0件