麹醇堂 生マッコリ 750ml の価格
その他雑酒JANコード:8802521110556麹醇堂 生マッコリ 750ml
2023年の価格データ
- 平均価格
- ¥440
最新価格 | ¥440 |
---|---|
最頻値 | ¥440 |
最高値 | ¥440 |
最安値 | ¥440 |
前年平均価格 | ¥5502022年1月1日~12月31日 |
最新更新日:2024/10/16
対象店舗:全1件
最新価格 | ¥440 |
---|---|
最頻値 | ¥440 |
最高値 | ¥440 |
最安値 | ¥440 |
前年平均価格 | ¥5502022年1月1日~12月31日 |
最新更新日:2024/10/16
対象店舗:全1件