麹醇堂 生マッコリ 700ml の価格
リキュール類JANコード:8802521129589麹醇堂 生マッコリ 700ml
2023年の価格データ
- 平均価格
- ¥522
最新価格 | ¥488 |
---|---|
最頻値 | ¥580 |
最高値 | ¥580 |
最安値 | ¥488 |
前年平均価格 | ¥3982022年1月1日~12月31日 |
最新更新日:2024/10/23
対象店舗:全3件
最新価格 | ¥488 |
---|---|
最頻値 | ¥580 |
最高値 | ¥580 |
最安値 | ¥488 |
前年平均価格 | ¥3982022年1月1日~12月31日 |
最新更新日:2024/10/23
対象店舗:全3件