急にカリカリを食べなくなり 慌ててふっくらを購入 ふっくらだとパクパク食べてくれ安心しました! が!! カリカリにチュールを2本入れかき混ぜるとカリカリも食べました😅 朝も夜も食べず柔らかいオヤツやチュールは食べてはいたものの獣医さんに見てもらおうかと思っていたので 贅沢病だったのかな💦
ユニ・チャーム ベストバランスふっくらプードル7歳低脂肪1.7kg の口コミ・評判
総合評価 4.31
- 評価件数:
- 16件
- 口コミ件数:
- 7件
- 評価ランキング:
- 1,404位
- 売れ筋ランキング:
- 1,815位
- 【犬フード】カテゴリ内 7,697商品中
商品情報
カテゴリ | 犬フード |
---|---|
メーカー | ユニ・チャーム |
ブランド | ベストバランス |
JANコード | 4520699681817 |
トイ・プードルにぴったりのドッグフード(ソフトタイプ)です
・7歳頃からのトイ・プードルに合わせた専用設計
・脂質約10%オフの低脂肪設計(愛犬元気パックン成犬用比)
・ひざ・腰・関節の健康維持のために、グルコサミン・コンドロイチンを配合
・お腹の健康維持のために、オリゴ糖を配合
・消化性に配慮した原材料を配合
・骨・歯の健康維持のために、カルシウム・リンをバランスよく調整
・毛艶・皮膚の健康維持のために、オメガ6&3脂肪酸をバランスよく調整
・健康維持により、免疫力をサポート ビタミンEを配合
引用元:ユニ・チャーム 製品情報サイト
対象 | 7歳以上、トイ・プードル |
---|---|
タイプ | ソフトタイプ |
内容量 | 1.7kg |
原材料名 | 穀類(小麦粉、トウモロコシ、パン粉、小麦グルテン、玄米)、肉類(チキンミール、ささみ、チキン、チキンエキス)、糖類(ブドウ糖果糖液糖、ショ糖、オリゴ糖、粉末水あめ)、豆類(大豆、大豆エキス、脱脂大豆、おからパウダー)、魚介類(フィッシュミール、小魚パウダー、フィッシュエキス)、酵母、油脂類、野菜類(ビートパルプ、ニンジンパウダー、カボチャパウダ―、ホウレンソウパウダー)、ゼラチン、プロピレングリコール、乳化剤、ソルビトール、保存料(ソルビン酸K、ソルビン酸)、グリセリン、ミネラル類(塩素、銅、鉄、ヨウ素、カリウム、ナトリウム、セレン、亜鉛)、増粘安定剤(加工でん粉)、pH調整剤、調味料、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、D、E、K、コリン、パントテン酸、葉酸)、トレハロース、グルコサミン塩酸塩、リン酸塩、酸化防止剤(アスコルビン酸Na、ミックストコフェロール、ハーブエキス、ローズマリー抽出物)、コンドロイチン硫酸、ミルクカルシウム |
保証栄養分析値 | タンパク質 18.0%以上 脂質 6.0%以上 粗繊維 4.0%以下 粗灰分 7.5%以下 水分 30.0%以下 ビタミンA 6500IU/kg以上 ビタミンD 400IU/kg以上 ビタミンE 130IU/kg以上 ビタミンB1 2.3mg/kg以上 ビタミンB2 5.3mg/kg以上 ビタミンB6 1.5mg/kg以上 ビタミンB12 0.029mg/kg以上 |
代表的な分析値 | カルシウム 0.90% リン 0.65% カリウム 0.6% ナトリウム 0.27% マグネシウム 0.1% 亜鉛 175mg/kg |
エネルギー | 約285kcal/100gあたり |
掲載情報更新日 | ※2024年1月22日のメーカーサイト情報を基に表示しています。最新の情報はメーカーサイトもしくは商品パッケージにてご確認ください。 |
みんなの口コミ(7件)
星5つ
星4つ
星3つ
星2つ
星1つ
44%
31%
25%
0%
0%
4.00 / 5
5.00 / 5
うちのこは、美味しそうに食べています
3.50 / 5
お安くなっていたので、試しに購入
5.00 / 5
食い付きがとても良いです
3.00 / 5
安いけどいいかな
3.00 / 5
まあまあ食べる
4.50 / 5
愛犬