最近猫たちの吐きもどしが気になるので。毛玉のせいだと思うけど。
ユニ・チャーム AllWell 健康免疫サポート 1.5kg の口コミ・評判
総合評価 4.13
- 評価件数:
- 15件
- 口コミ件数:
- 8件
- 評価ランキング:
- 3,396位
- 売れ筋ランキング:
- 2,662位
- 【猫フード】カテゴリ内 6,306商品中
商品情報
カテゴリ | 猫フード |
---|---|
メーカー | ユニ・チャーム |
ブランド | AllWell |
JANコード | 4520699692219 |
食事の吐き戻し軽減を中心とした7つの機能で健康サポート
・マリーゴールドミール由来のルテイン含有
・猫が大好きなフィッシュの旨みが詰まった粒に、挽き小魚と微粉砕したささみフリーズドライをまぶした高い嗜好性
・合成着色料・香料不使用
引用元:ユニ・チャーム 製品情報サイト
タイプ | ドライタイプ、毛玉対応、食事の吐き戻し対応、下部尿路の健康維持 |
---|---|
内容量 | 1.5kg(375g×4袋) |
フレーバー | フィッシュ味挽き小魚とささみフリーズドライパウダー入り |
原材料名 | 穀類(トウモロコシ、パン粉、コーングルテンミール)、肉類(チキンミール、ポークミール、ビーフミール、チキンエキス、乾燥ささみ加工品粉末)、セルロースパウダー、魚介類(フィッシュミール、フィッシュエキス、煮干パウダー、かつお節、まぐろミール、かつおミール、白身魚ミール、乾燥シラス)、動物性油脂、ビール酵母、野菜類(ビートパルプ)、マリーゴールドミール、ミネラル類(カルシウム、塩素、コバルト、銅、鉄、ヨウ素、カリウム、マンガン、リン、亜鉛)、アミノ酸類(タウリン、メチオニン)、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D、E、K、コリン、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、葉酸)、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ハーブエキス) |
保証栄養分析値 | タンパク質 30.0%以上 脂質 9.0%以上 粗繊維 9.0%以下 粗灰分 7.0%以下 水分 10.0%以下 ビタミンA 10000IU/kg以上 ビタミンE 80IU/kg以上 ビタミンB1 5.1mg/kg以上 ビタミンB2 5.1mg/kg以上 |
代表的な分析値 | カルシウム 1.00% リン 0.90% ナトリウム 0.50% マグネシウム 0.08% |
エネルギー | 約340kcal/100gあたり |
掲載情報更新日 | ※2024年2月12日のメーカーサイト情報を基に表示しています。最新の情報はメーカーサイトもしくは商品パッケージにてご確認ください。 |
みんなの口コミ(8件)
星5つ
星4つ
星3つ
星2つ
星1つ
33%
47%
13%
7%
0%
5.00 / 5
3.00 / 5
リンが悪さをすると聞いて、結構気にしてあげます
4.00 / 5
魚なので少し安心できます。
5.00 / 5
初めて購入。期待を込めて!
4.00 / 5
島忠で税込1848円。
5.00 / 5
ニャンコの健康に
3.00 / 5
初めて買ってみた
4.50 / 5
いつも使ってる
購入店舗と価格
- どらっぐぱぱす墨田2丁目店¥2084
- ドラッグセイムス開成宮台店¥1867
- ロヂャース越谷店¥1680
- カインズ仙台港店¥1880
- ドンキホーテ秦野店¥1680
- ユーホー広店¥1900
- スーパービバホーム加須店¥1980
- カインズ鶴ヶ島店¥1880
- ヤマキシ¥1867
- ジャパン尼崎元浜店¥1738