大宅産業 元禄箸 猫柄 30膳 の価格
箸JANコード:4960718501106大宅産業 元禄箸 猫柄 30膳
2023年の価格データ
- 平均価格
- ¥ー
最新価格 | ¥100 |
---|---|
最頻値 | ¥ー |
最高値 | ¥ー |
最安値 | ¥ー |
前年平均価格 | ¥ー2022年1月1日~12月31日 |
最新更新日:2024/09/02
対象店舗:全0件
最新価格 | ¥100 |
---|---|
最頻値 | ¥ー |
最高値 | ¥ー |
最安値 | ¥ー |
前年平均価格 | ¥ー2022年1月1日~12月31日 |
最新更新日:2024/09/02
対象店舗:全0件