彩色優品 千葉 ふさおとめ 2kg の価格
米JANコード:4960873011373彩色優品 千葉 ふさおとめ 2kg
2023年の価格データ
- 平均価格
- ¥ー
最新価格 | ¥880 |
---|---|
最頻値 | ¥ー |
最高値 | ¥ー |
最安値 | ¥ー |
前年平均価格 | ¥8802022年1月1日~12月31日 |
最新更新日:2024/10/18
対象店舗:全0件
最新価格 | ¥880 |
---|---|
最頻値 | ¥ー |
最高値 | ¥ー |
最安値 | ¥ー |
前年平均価格 | ¥8802022年1月1日~12月31日 |
最新更新日:2024/10/18
対象店舗:全0件