精撰玄米 秋田あきたこまち 2kg の価格
米JANコード:4960873050068精撰玄米 秋田あきたこまち 2kg
2023年の価格データ
- 平均価格
- ¥956
最新価格 | ¥1000 |
---|---|
最頻値 | ¥1000 |
最高値 | ¥1000 |
最安値 | ¥868 |
前年平均価格 | ¥ー2022年1月1日~12月31日 |
最新更新日:2024/08/30
対象店舗:全3件
最新価格 | ¥1000 |
---|---|
最頻値 | ¥1000 |
最高値 | ¥1000 |
最安値 | ¥868 |
前年平均価格 | ¥ー2022年1月1日~12月31日 |
最新更新日:2024/08/30
対象店舗:全3件