アウトレットで550円でした! いつもずっと同じメーカーなので お試し感覚で購入〜! まだあげてないので……食いつきだけが 心配だなぁ〜!
ユニ・チャーム グラン・デリ Frecious アダルト成犬用 チキン&小魚入り 1kg の口コミ・評判
総合評価 4.32
- 評価件数:
- 37件
- 口コミ件数:
- 16件
- 評価ランキング:
- 1,382位
- 売れ筋ランキング:
- 872位
- 【犬フード】カテゴリ内 7,726商品中
商品情報
カテゴリ | 犬フード |
---|---|
メーカー | ユニ・チャーム |
ブランド | グラン・デリ |
JANコード | 4520699618219 |
素材の美味しさが実感できる国産プレミアムドッグフードです。
・素材を美味しくフレッシュパックした国産プレミアムドッグフードです。
・遠赤外線で焼き上げた粒とフリーズドライ・エアドライの素材を、酸化を防ぐ鮮度維持包装をすることで、いつでも美味しくワンちゃんが喜びます。
・成犬向けの栄養バランスで、愛犬が大好きなチキン&小魚入りです。
引用元:ユニ・チャーム 製品情報サイト
対象 | 成犬(1歳~) |
---|---|
タイプ | ドライタイプ |
フレーバー | チキン&小魚入り |
内容量 | 1.0kg |
原材料名 | 穀類(トウモロコシ、小麦粉、パン粉、コーングルテンミール)、肉類(チキンミール、チキンエキス、乾燥ささみ加工品、ビーフミール、ポークミール)、魚介類(フィッシュミール、フィッシュエキス、小魚パウダー、まぐろミール、かつお節)、動物性油脂、豆類(大豆、大豆エキス)、野菜類(ビートパルプ、乾燥ニンジン、乾燥カボチャ、乾燥ブロッコリー、ホウレンソウパウダー)、セルロースパウダー、ビール酵母、ミネラル類(カルシウム、塩素、コバルト、銅、鉄、ヨウ素、カリウム、マンガン、ナトリウム、リン、亜鉛)、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D、E、K、コリン、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、葉酸)、調味料、アミノ酸類(タウリン)、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ハーブエキス) |
保証栄養分析値 | タンパク質 22.0%以上 脂質 11.5%以上 粗繊維 4.5%以下 粗灰分 8.5%以下 水分 10.0%以下 ビタミンA 7500IU/kg以上 ビタミンD 500IU/kg以上 ビタミンE 75IU/kg以上 ビタミンB1 2.3mg/kg以上 ビタミンB2 5.2mg/kg以上 ビタミンB6 1.5mg/kg以上 ビタミンB12 0.028mg/kg以上 |
代表的な分析値 | カルシウム 1.0% リン 0.8% カリウム 0.7% ナトリウム 0.35% マグネシウム 0.11% 亜鉛 200mg/kg |
エネルギー | 約370kcal/100gあたり |
掲載情報更新日 | ※2024年1月20日のメーカーサイト情報を基に表示しています。最新の情報はメーカーサイトもしくは商品パッケージにてご確認ください。 |
みんなの口コミ(16件)
星5つ
星4つ
星3つ
星2つ
星1つ
41%
41%
16%
3%
0%
3.50 / 5
2.50 / 5
近所のドラッグストアて買えて便利。小袋になっていて少量しか食べない犬には酸化してない餌を与える事ができるので良い。
5.00 / 5
よく食べてくれるのでやっぱ りこの商品にしました。
5.00 / 5
食いつきが良く健康に良さそうなドッグフード
4.00 / 5
このご飯が1番好きみたいです
3.50 / 5
これだと良く食べてくれます
5.00 / 5
美味しく食べてます ワンコ
3.50 / 5
体験の反応すごくいいです!
5.00 / 5
お手頃価格で嬉しいです。
4.00 / 5
美味しそうに食べています
5.00 / 5
愛犬のお気に入り
5.00 / 5
愛犬のお気に入り
4.50 / 5
よくたべる
5.00 / 5
良いです。
4.00 / 5
よいです
4.00 / 5
食べる