シマヤ 無洗米秋田県産あきたこまち 4.2kg
2023年の価格データ
- 平均価格
- ¥1713
最新価格 | ¥1580 |
---|---|
最頻値 | ¥1580 |
最高値 | ¥1980 |
最安値 | ¥1580 |
前年平均価格 | ¥15852022年1月1日~12月31日 |
最新更新日:2024/07/04
対象店舗:全3件
最新価格 | ¥1580 |
---|---|
最頻値 | ¥1580 |
最高値 | ¥1980 |
最安値 | ¥1580 |
前年平均価格 | ¥15852022年1月1日~12月31日 |
最新更新日:2024/07/04
対象店舗:全3件